Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Lelis – 4 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWATER SP. Z O.O. | 1 | 5,28 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI KAZIMIERZ MITELSZTEDT | 2 | 3,67 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LELIS SP. Z O.O. | 3 | 3,16 mln zł |
| 4 | MARIUSZ BUDNY | 1 | 2,44 mln zł |
| 5 |
| SLT GROUP DARIUSZ LEWANDOWSKI |
| 1 |
| 2,38 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OK-BUD PIOTR MORAWSKI | 2 | 1,33 mln zł |
| 7 | WOJCIECH NIEDŹWIECKI WOSTAR | 3 | 1,25 mln zł |
| 8 | TRANS DROG SZLACHETKA SP. Z O.O. | 4 | 890 754 zł |
| 9 | ROMA PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI MARIUSZ BARTKOWICZ | 1 | 688 689 zł |
| 10 | WIMAT ŁUKASZ PRUSACZYK | 2 | 640 830 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.