Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Karlino – 7 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.


Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | COLAS POLSKA SP. Z O.O. | 2 | 8,14 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "JOD-KAR" ZDZISŁAW JODKO | 3 | 5,1 mln zł |
| 3 | DYREKTOR | 1 | 2,05 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SP. Z O.O. | 1 | 1,57 mln zł |
| 5 |
| PAWKARD " FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWA PAWEŁ KLUSZCZYŃSKI |
| 2 |
| 1,13 mln zł |
| 6 | MBEST MAGDALENA ŁAPCZUK-MATUSIK | 2 | 913 000 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO | 1 | 880 416 zł |
| 8 | ZAKLAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SP. Z O.O. | 1 | 541 200 zł |
| 9 | CONTENUR POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 350 368 zł |
| 10 | BEMO MOTORS SP. Z O.O., | 1 | 316 110 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.