Gmina Jabłoń tenders
Who wins Gmina Jabłoń tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A. W OSTRZESZOWIE | 2 | 3,4 mln zł |
| 2 | PARSTER SP. Z O.O. | 2 | 2,61 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S.A. | 1 | 2,28 mln zł |
| 4 | HYDRO-MASZ SP. Z O.O. SP.K | 1 | 1,84 mln zł |
| 5 | ERES PIOTR SZYMAŃSKI | 1 | 1 mln zł |
| 6 | PRO INVEST JAROSŁAW DONCER | 1 | 885 600 zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PARCZEWIE | 1 | 691 362 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O., | 1 | 626 996 zł |
| 9 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | 1 | 619 650 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAWEŁ STĘPIEŃ | 1 | 429 270 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.