Gmina Grębów tenders
2
Who wins Gmina Grębów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | KALDO SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 6,96 mln zł |
| 2 | FIRMA BUDOWLANA REM-BUD I BRONISŁAW DRĄG SP.J. | 1 | 2,04 mln zł |
| 3 | WENUS PAWEŁ KOPEĆ | 1 | 1,45 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROKAM TOMASZ WOJTAS | 1 | 1,26 mln zł |
| 5 | INVEST KRZYSZTOF BAJEK | 1 | 1,16 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SP. Z O.O. | 1 | 991 800 zł |
| 7 | PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STASZOWIE | 2 | 869 558 zł |
| 8 | LINTER ENERGIA SP. Z O.O. | 1 | 511 744 zł |
| 9 | JAN MARKOWICZ ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY | 1 | 424 069 zł |
| 10 | COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 1 | 351 787 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.