Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Frampol – 4 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.


Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | NETPROCES SP. Z O.O. | 2 | 2,14 mln zł |
| 2 | BANK SPÓŁDZIELCZY WE FRAMPOLU | 1 | 1,59 mln zł |
| 3 | FIRMA HANDLOWA "DAMIAN" - LEMBRYK MARIUSZ | 4 | 1,5 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.. | 1 | 1,17 mln zł |
| 5 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. |
| 1 |
| 976 844 zł |
| 6 | ROBOTY BUDOWLANE MARIUSZ STANICKI | 2 | 426 403 zł |
| 7 | PROMAR IT SYSTEMS SP. Z O.O. , | 1 | 400 796 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- MOSTOWYCH SP. Z O.O. | 2 | 384 075 zł |
| 9 | DAREX USŁUGI ZIEMNE DARIUSZ WOJCIECHOWSKI | 1 | 353 923 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIŁGORAJU SP. Z O.O. | 1 | 321 450 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.