Gmina Bystra-Sidzina tenders
Who wins Gmina Bystra-Sidzina tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA KOMBUD FRANCISZEK KOWALCZYK | 1 | 5,4 mln zł |
| 2 | WIDO SP. Z O.O. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI | 1 | 2,07 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "SANIKONT-BIS" WALDEMAR ZAWISTOWSKI | 1 | 1,33 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORCA RENATA CHMURA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE STAN-REX RENATA CHMURA | 1 | 1,26 mln zł |
| 5 | KKD BUDOWNICTWO KRZYSZTOF KACZMARCZYK | 3 | 1,17 mln zł |
| 6 | MAGIC GARDEN SP. Z O.O. | 1 | 1,05 mln zł |
| 7 | STORIO SP. Z O.O. SP.K. | 1 | 443 231 zł |
| 8 | BRENT SC BARTŁOMIEJ PELCEL SZYMON PELCEL | 2 | 411 088 zł |
| 9 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "TUW | 1 | 227 356 zł |
| 10 | URBANMAP MONIKA KOŁODZIEJ-GĄDEK | 1 | 199 260 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.