Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Babiak – 0 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. | 2 | 10,32 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH S.A. | 4 | 2,15 mln zł |
| 3 | PREZERO SERVICE CENTRUM SP. Z O.O. | 2 | 1,71 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A. W OSTRZESZOWIE | 4 | 1,66 mln zł |
| 5 |
| MARCIN NORBERCZAK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - NAZWA FIRMY PRZEDSIĘBIORCY: MARCIN NORBERCZAK HYDROPLUS |
| 1 |
| 332 590 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - BUDOWLANYCH JAKUB WAWRZYNIAK | 1 | 264 458 zł |
| 7 | KULESA ANDRZEJ BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ,,ELIPSO | 1 | 206 640 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE SP. Z O.O. | 1 | 196 090 zł |
| 9 | ARGON KLAUDIUSZ PÓŁTORAK | 1 | 142 562 zł |
| 10 | ZAKŁAD USŁUGOWO-BUDOWLANY „DAR-KAR” DARIUSZ JARECKI | 1 | 127 920 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.