Dzielnica Ochota Miasto Stołeczne Warszawa tenders
MazowieckieAdded28 marca 2026
Who wins Dzielnica Ochota Miasto Stołeczne Warszawa tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDIMPOL SP. Z O.O. | 1 | 16,98 mln zł |
| 2 | ARCUS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | 1 | 14,39 mln zł |
| 3 | USŁUGI TRANSPORTOWE MAREK WŁASTOWSKI | 1 | 4,37 mln zł |
| 4 | ROBBUD ROBERT WRONA | 1 | 3,65 mln zł |
| 5 | POLSUPER SP. Z O.O. | 1 | 2,76 mln zł |
| 6 | AG-COMPLEX" SP. Z O.O. | 1 | 2,27 mln zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE NOWAKOWSKI SP. Z O.O.; | 2 | 1,21 mln zł |
| 8 | FAGUS SP. Z O.O. | 2 | 1,17 mln zł |
| 9 | CZESŁAW NOWAKOWSKI DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE CZESŁAW NOWAKOWSKI | 2 | 1,04 mln zł |
| 10 | R-TECH SP. Z O.O. | 1 | 1,02 mln zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.
