Centrum Usług Wspólnych Gminy Dębica tenders
Who wins Centrum Usług Wspólnych Gminy Dębica tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | JOLANTA NYLEC FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MORENA” | 6 | 1,82 mln zł |
| 2 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GASTRO EWA DOBROWOLSKA | 5 | 989 003 zł |
| 3 | GOŚCINIEC DĘBICKI ALEKSANDRA PODLASEK | 2 | 112 125 zł |
| 4 | FIRMA MONIS SP. Z O.O. | 4 | 1729 zł |
| 5 | PRZEWÓZ OSÓB ZBIGNIEW MARZEC | 1 | 520 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.