Centrum Usług Społecznych w Mikołowie tenders
Who wins Centrum Usług Społecznych w Mikołowie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ROJAN PAULA SP. Z O.O. SP. J. | 1 | 876 469 zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODYKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "SKID" SP. Z O.O. | 1 | 771 349 zł |
| 3 | PHU STRYJEWSKA, TERESA STRYJEWSKA | 2 | 621 913 zł |
| 4 | AKA" SP. Z O.O. | 1 | 589 818 zł |
| 5 | HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW "PIOTREX | 1 | 529 641 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWEI I HANDLOWE "SKID" SP. Z O.O. | 1 | 368 390 zł |
| 7 | IMPERIAL-KOŁOBRZEG SP. Z O.O. | 1 | 211 754 zł |
| 8 | PPHU ZAKŁAD MASARSKI S.C. OŚLIŹLOK HENRYKA, OŚLIŹLOK STANISŁAW | 4 | 207 879 zł |
| 9 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | 4 | 182 115 zł |
| 10 | PRO FOOD SP. Z O.O. | 1 | 83 404 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.