Centrum Kształcenia Ustawicznego ,,Budowlanka" Mgr Edyta Hrouda - Nosek tenders
Who wins Centrum Kształcenia Ustawicznego ,,Budowlanka" Mgr Edyta Hrouda - Nosek tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | URTICA SP. Z O.O. | 7 | 1,69 mln zł |
| 2 | PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O. | 2 | 1,44 mln zł |
| 3 | DIASORIN POLAND SP. Z O.O. | 1 | 1,21 mln zł |
| 4 | BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 1,14 mln zł |
| 5 | MEDEN – INMED SP. Z O.O., | 3 | 1,09 mln zł |
| 6 | 'ASCLEPIOS' SPÓŁKA AKCYJNA | 4 | 663 936 zł |
| 7 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - S.A. | 3 | 638 812 zł |
| 8 | FARMACOL-LOGISTYKA' SP. Z O.O. | 3 | 601 847 zł |
| 9 | LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 596 327 zł |
| 10 | BAXTER POLSKA SP. Z O.O., UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA | 3 | 486 478 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.