Przetargi "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ – wygrane zamówienia
Wygrane zamówienia publiczne i statystyki wykonawcy
- Wygrane części
- 16
- Skuteczność
- 59.3%
- Wartość wygranych
- 711 829 zł
- Zamawiających
- 9
Główne branże
Najczęściej wygrywa u
Wartość wygranych i średnia konkurencja dostępne w Mimira analiza rynku.
| Zamawiający | Wygrane części | Wartość wygranych | Średnia konkurencja | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Ciechocinku | 3 |
Ostatnie wygrane przetargi "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ
Najczęściej zadawane pytania
Podsumowanie zamówień publicznych "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ
Ile przetargów wygrał "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ?
"ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ zdobył 16 wygranych części w zamówieniach publicznych o łącznej szacunkowej wartości 711 829 zł. Oferty firmy wybrało 9 różnych zamawiających, a skuteczność w przetargach, w których firma brała udział, wynosi 59.3%.
Jaki jest największy kontrakt "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ?
Najwyższa wartość wśród ostatnio rozstrzygniętych zamówień "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ to 202 326 zł – kontrakt udzielony przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "Algawa" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
W jakich branżach "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ wygrywa przetargi?
Najwięcej zamówień "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ wygrywa w branżach: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne. To właśnie w tych kategoriach CPV firma startuje najczęściej i notuje najwięcej korzystnych rozstrzygnięć.
Dla jakich zamawiających pracuje "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ?
Wśród instytucji, które najczęściej wybierają oferty "ABER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ|ODZIAŁ BYDGOSZCZ, znajdują się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Ciechocinku, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 Dla Dzieci I Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej Im. Gen. Stanisława Maczka, . Zobacz ich profile, aby sprawdzić, kto jeszcze rywalizuje o te zamówienia.
